SZQ系列角行程電動執(zhí)行器(開關型)主要技術參數(shù)為:關斷力矩(Nm)和全行程時間(S/90°),配用閥門為球閥,蝶閥,旋塞閥等。
參數(shù) | SZQ-03 | SZQ-05 | SZQ-10 | SZQ-20 | SZQ-40 | SZQ-60 | SZQ-100 | SZQ-160 | SZQ-250 |
輸出力矩 | 30Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 400Nm | 600Nm | 1000Nm | 1600Nm | 2500Nm |
動作時間 | 10s | 20s/60s | 15s/30s | 60s | 30s/60s | 45s | 50s | 48s | 75s |
回轉角度 | 0~360° | 0~360° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° |
電機功率 | 10W/F | 10W/F | 25W/F | 40W/F | 90W/F | 90W/F | 120W/F | 140W/F | 140W/F |
整機重量 | 2Kg | 2Kg | 3Kg | 8Kg | 8.5Kg | 9Kg | 17Kg | 17.5Kg | 18Kg |
電源 | AC110V、AC220V、380V、DC12V、DC24V | ||||||||
絕緣電阻 | 100MΩ/500V DC | ||||||||
耐壓等級 | 1500VAC 1分鐘 | ||||||||
防護等級 | IP68 | ||||||||
安裝方位 | 360°任意角度 | ||||||||
環(huán)境溫度 | 零下30℃~+60℃ | ||||||||
電氣接口 | G1/2防水纜街頭、電源線、信號線各一個 | ||||||||
選裝功能 | 力矩裝置、防濕加熱器、不銹鋼支架、聯(lián)軸器 |
13968958698
0577-67378705 / 67378706
浙江省溫州市甌北鎮(zhèn)東甌工業(yè)區(qū)和二園區(qū)大道926號